Цены на ремонт Peugeot 308
Прайс-лист на ремонт автомобиля ПЕЖО 308
ТО | Цена |
---|---|
Замена масла в ДВС | 700 |
Замена фильтра воздушного | 350-800 |
Замена фильтра топливного | 600 |
Замена антифриза | 1200 |
Замена свечей зажигания | 400-500 |
Замена фильтра салонного | 350 |
Долив охлаждающей жидкости | 100 |
Диагностика ходовой части | 700 |
Инструментальная диагностика двигателя | 1000 |
Компьютерная диагностика | 700 |
ТОРМОЗА | |
Замена передних торм. Колодок | 700 |
Замена задних торм. Колодок(дисковые) | 800 |
Замена задних торм. Колодок(барабан) | 1800 |
Замена задних тормозных дисков | 2000 |
Замене передних тормозных дисков | 2000 |
Замена тормозной жидкости | 1200 |
Замена суппорта | 700 |
Замена тормозного цилиндра (супорта ) | 800 |
Замена шланга торм. Перед | 400 |
Замена шланга торм. Зад. | 700 |
Замена блока ABS | 2600 |
Прокачка тормозов | 1200 |
Усилитель тормоза (ВАКУУМНИК) замена | 2000-2600 |
Трос ручного тормоза, замена | 700-1000 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена рычага с шаровой | 900 |
Замена нижней шаровой | |
Замена стойки стабилизатора | 400 |
Замена переднего амортизатора | 2000 |
Замена подрамника | 3000 |
Подшипник ступицы колеса | 2000 |
пыльник шрус внутренний | 1500-200 |
Втулка стабилизатора переднего | 600 |
Шрус | 800-1500 |
Пыльник шрус наружный | 800-1500 |
Сайленблоки передних рычагов | 3000 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена промежуточного Подшипника правого привода | 2500 |
Шаровая опора со снятием кулака | 1500 |
Шаровая опора | 900 |
Стойка передняя в сборе | 2000 |
Опорные подшипники амортиз. передних | 4000 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена заднего амортизатора | 1000-1300 |
Замена задней балки в сборе | 4000 |
Замена Подшипника задней ступицы | 2000 |
Замена задней ступицы | 800 |
Замена с/б верхнего рычага | |
Замена с/б поворотного кулака заднего | |
Замена стойки стабилизатора заднего | |
Замена развальной тяги | |
Сайленблоки задней балки | 4000 |
Амортизаторов задних | 1000-1400 |
Пружина задняя | 750 |
Втулка стабилизатора заднего | |
Переборка задней балки | |
Сайленблоки задних продольных рычагов | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Насос ГУР замена | 1200-1800 |
Ремень ГУР замена | 750-1000 |
Замена масло ГУР | 900 |
Тяга рулевая замена | 1200 |
Замена рулевой рейки | 2500-4500 |
Наконечник рулевой замена | 350 |
Замена шланга-трубки | 600 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.СЦЕПЛЕНИЕ | |
Замена сальника первичного вала | 250 |
Замена сальника привода левого | 800 |
Замена сальника привода правого | 1600 |
Замена правого привода без сальника | 1450 |
Сцепление в сборе. Замена | 6000-9000 |
Замена левого привода без сальника | 1100 |
Рабочий цилиндр сцепления. Замена | 1000 |
Трос сцепления. Замена | |
Замена опоры ДВС | 750-1500 |
Замена АКПП | 7000-10000 |
Масло в АКПП. Замена | 1000-1500 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.СЦЕПЛЕНИЕ | |
Масло в МКПП. Замена | 1200 |
Сальник в КПП. Замена 1шт. | 150-500 |
Снятие-установка КПП | 6000-9000 |
Замена троса выбора передач | 2300 |
Переборка КПП | от 7500 |
Замена тяги КПП | 150-300 |
ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА | |
Прокладка ГБЦ. Замена | 8000-15000 |
Прокладка клапанной крышки. Замена | 800-1500 |
Замена прокладки поддона | от 1800 |
Насос масляный. Замена | 2000-4500 |
Прокладка впускного коллектора. Замена | 1500 |
Прокладка выпускного коллектора. Замена | 700-1200 |
Бак топливный. Замена | от 1800 |
Топливная трубка. Замена | от 1200 |
Замена ремня ГРМ | 4500-6000 |
Замена приводного ремня | 600-850 |
Замена приводного ремня и ролики | 1500-2500 |
Лямбда - зонд. Замена | 1000-2000 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Генератор в сборе. Замена | 1600 |
Замена лампочек | 250 |
Стартер. Замена | 600-1800 |
Катушка зажигания. Замена | от 300 |
Замена свечей зажигания | 700 |
Замена бензонасоса в сборе | 900 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Насос водяной. Замена | от 3000 |
Термостат. Замена | 2500 |
Вентилятор электрический. Замена (н/вн.) | от 1200 |
Замена радиатора | 3000 |
Замена радиатора печки | 2500 |
Стоимость ремонта peugeot 308 в Москве
Автомобиль Peugeot 308 появился в продаже в 2008 году и сразу же завоевал популярность, не только у преданных поклонников фирмы, но и у ценителей дизайна, комфорта и надежности. Российским покупателям автомобиль был доступен в кузове хэтчбэк, универсал и красивый кабриолет. Двигатели установлены в большей части бензиновые, серии EP6, это совместная разработка предприятий PSA и BMW.
Но на наших дорогах преобладают авто с дизельными моторами, как правило транспорт оснащается механической коробкой передач, также бывают модели с роботизированной КПП. Производитель уделил большое внимание качеству сборки. Однако со временем неполадки в работе машины случаются с каждым автомобилистом. В таком случае лучше обратиться в профессиональный сервисный центр за ремонтом.
Цены на ремонт пежо 308 в сервисном центре STO-Peugeot
Наша мастерская занимается восстановлением автомобилей разных марок по доступным ценам. Работы выполняются с применением профессионального оборудования, оригинальных деталей. У нас работают компетентные мастера, которые обладают знаниями и опытом, достаточным для устранения поломок любой сложности. На все выполняемые работы даем гарантию. Цены на ремонт peugeot 308 рассчитываются в индивидуально для каждого клиента с учетом следующего:
- Сложность неполадки.
- Стоимость применяемых для замены деталей.
- Срочность восстановительных процедур.
- Число участвующих в ремонте мастеров.
У нас гибкая ценовая политика и скидки. Прайс лист на ремонт peugeot 308 представлен на нашем ресурсе.
Хотите узнать, сколько стоит ремонт peugeot 308? Позвоните нам по номерам +7 (495) 772-14-98, +7 (917) 507-24-14. По условиям обслуживания, ценам и срокам, вас проконсультируют наши сотрудники.