Цены на ремонт Peugeot 405
Прайс-лист на ремонт автомобилей ПЕЖО 405
| ТО | Цена |
|---|---|
| Замена масла в ДВС | 400 |
| Замена фильтра воздушного | 200-400 |
| Замена фильтра топливного | 300 |
| Замена антифриза | 800 |
| Замена свечей зажигания | 400-700 |
| Замена фильтра салонного | 200-350 |
| Долив охлаждающей жидкости | 100 |
| Диагностика ходовой части | 400 |
| Инструментальная диагностика двигателя | 1000 |
| Компьютерная диагностика | 700 |
| ТОРМОЗА | |
| Замена передних торм. Колодок | 450 |
| Замена задних торм. Колодок(дисковые) | 700 |
| Замена задних торм. Колодок(барабан) | 1200 |
| Замена задних тормозных дисков | 1350 |
| Замене передних тормозных дисков | 1350 |
| Замена тормозной жидкости | 800 |
| Замена суппорта | 700 |
| Замена тормозного цилиндра (супорта ) | 900 |
| Замена шланга торм. Перед | 400 |
| Замена шланга торм. Зад. | 700 |
| Замена блока ABS | 2400 |
| Прокачка тормозов | 700 |
| Усилитель тормоза (ВАКУУМНИК) замена | 2000-2600 |
| Трос ручного тормоза, замена | 700-1000 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
| Замена рычага с шаровой | 900 |
| Замена нижней шаровой | |
| Замена стойки стабилизатора | 400 |
| Замена переднего амортизатора | 2000 |
| Замена подрамника | 2000-3500 |
| Подшипник ступицы колеса | 2000 |
| пыльник шрус внутренний | 1500-2000 |
| Втулка стабилизатора переднего | 800 |
| Шрус | 800-1500 |
| Пыльник шрус наружный | 800-1500 |
| Сайленблоки передних рычагов | 2200-2500 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
| Замена промежуточного Подшипника правого привода | 1500 |
| Шаровая опора со снятием кулака | 900 |
| Шаровая опора | 450 |
| Стойка передняя в сборе | 900 |
| Опорные подшипники амортиз. передних | 4000 |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
| Замена заднего амортизатора | 800 |
| Замена задней балки в сборе | 5500 |
| Замена Подшипника задней ступицы | 1000-1500 |
| Замена задней ступицы | 800 |
| Замена с/б верхнего рычага | |
| Замена с/б поворотного кулака заднего | |
| Замена стойки стабилизатора заднего | |
| Замена развальной тяги | |
| Сайленблоки задней балки | 4000 |
| Амортизаторов задних | 1600 |
| Пружина задняя | |
| Втулка стабилизатора заднего | |
| Переборка задней балки | от 7000 |
| Сайленблоки задних продольных рычагов | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Насос ГУР замена | 1200-1800 |
| Ремень ГУР замена | 750-1000 |
| Замена масло ГУР | 600 |
| Тяга рулевая замена | 800 |
| Замена рулевой рейки | 2500-4500 |
| Наконечник рулевой замена | 350 |
| Замена шланга-трубки | 800-1600 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Замена сальника первичного вала | 250-800 |
| Замена сальника привода левого | 800 |
| Замена сальника привода правого | 1600 |
| Замена правого привода без сальника | 1450 |
| Сцепление в сборе. Замена | 3500-5500 |
| Замена левого привода без сальника | 1100 |
| Рабочий цилиндр сцепления. Замена | 1000 |
| Трос сцепления. Замена | 1200 |
| Замена опоры ДВС | 450-1500 |
| Замена АКПП | 7000-9000 |
| Масло в АКПП. Замена | 1000-1500 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Масло в МКПП. Замена | 400 |
| Сальник в КПП. Замена 1шт. | 150-500 |
| Снятие-установка КПП | 3500-4500 |
| Замена троса выбора передач | 1500-2300 |
| Переборка КПП | от 6500 |
| Замена тяги КПП | 150-300 |
| ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА | |
| Прокладка ГБЦ. Замена | 4500-5000 |
| Прокладка клапанной крышки. Замена | 400-1400 |
| Замена прокладки поддона | от 1800 |
| Насос масляный. Замена | от 2000 |
| Прокладка впускного коллектора. Замена | 1500 |
| Прокладка выпускного коллектора. Замена | 700-2000 |
| Бак топливный. Замена | от 1800 |
| Топливная трубка. Замена | от 1200 |
| Замена ремня ГРМ | 2300 |
| Замена приводного ремня | 400-700 |
| Замена приводного ремня и ролики | 700-1000 |
| Лямбда - зонд. Замена | 800-1200 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Генератор в сборе. Замена | 700-1800 |
| Замена лампочек | 50-250 |
| Стартер. Замена | 600-900 |
| Катушка зажигания. Замена | от 300 |
| Замена свечей зажигания | 450 |
| Замена бензонасоса в сборе | 900-1800 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Насос водяной. Замена | от 3000 |
| Термостат. Замена | от 900 |
| Вентилятор электрический. Замена (н/вн.) | от 1200 |
| Замена радиатора | от 1200 |
| Замена радиатора печки | 3000-6000 |
Сколько стоит ремонт peugeot 405 в Москве?
Машина Peugeot 405 — одна из самых распространенных моделей производителя, представленная в нескольких решениях. Впервые данный автомобиль появился в продаже в 1987 году. В течение года седан выбирается лучшим европейским автомобилем года.
Существуют следующие модификации авто:

- с корпусом седан и универсал;
- с бензиновым и дизельным силовым агрегатом.
Несмотря на то, что модель не выпускается уже давно, он и сейчас считается примером надежности и долговечности. Впрочем, даже данному авто необходимо регулярное техническое обслуживание и ремонт. За восстановлением машины лучше обратиться к профессионалам. Может быть проведен как плановый, так и связанный с неожиданными поломками ремонт.
Стоимость ремонта peugeot 405 в сервисном центре STO-Peugeot
Наша мастерская занимается восстановлением автомобилей разных марок по доступным ценам. Работы выполняются с применением профессионального оборудования, оригинальных деталей. У нас работают компетентные мастера, которые обладают знаниями и опытом, достаточным для устранения поломок любой сложности. На все выполняемые работы даем гарантию.
Цены на ремонт пежо 405 рассчитываются с учетом таких факторов:
- Сложность неполадки.
- Стоимость применяемых для замены деталей.
- Срочность восстановительных процедур.
- Число участвующих в ремонте мастеров.
У нас гибкая ценовая политика и приятные бонусы при повторном обращении к нам. Прайс лист на ремонт peugeot 405 смотрите на нашем сайте.
Хотите узнать цены на ремонт peugeot 405, свяжитесь с нами по номерам +7 (495) 772-14-98, +7 (917) 507-24-14. По условиям обслуживания, стоимости работ и срокам, вас проконсультируют наши сотрудники.

