Цены на ремонт Peugeot 406
Прайс-лист на ремонт автомобилей ПЕЖО 406
| ТО | Цена | |
|---|---|---|
| Замена масла в ДВС | 400 | |
| Замена фильтра воздушного | 200-300 | |
| Замена фильтра топливного | 350 | |
| Замена антифриза | 900 | |
| Замена свечей зажигания | 400-700 | |
| Замена фильтра салонного | 350 | |
| Долив охлаждающей жидкости | 100 | |
| Диагностика ходовой части | 400 | |
| Инструментальная диагностика двигателя | 1000 | |
| Компьютерная диагностика | 700 | |
| ТОРМОЗА | ||
| Замена передних торм. Колодок | 450 | |
| Замена задних торм. Колодок(дисковые) | 600 | |
| Замена задних торм. Колодок(барабан) | 1500 | |
| Замена задних тормозных дисков | 1400 | |
| Замене передних тормозных дисков | 1400 | |
| Замена тормозной жидкости | 800 | |
| Замена суппорта | 750 | |
| Замена тормозного цилиндра (супорта ) | 900 | |
| Замена шланга торм. Перед | 400 | |
| Замена шланга торм. Зад. | 750 | |
| Замена блока ABS | 2400 | |
| Прокачка тормозов | 700 | |
| Усилитель тормоза (ВАКУУМНИК) замена | 2000-3500 | |
| Трос ручного тормоза, замена | 1100-1400 | |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Замена рычага с шаровой | 900-1500 | |
| Замена нижней шаровой | 1250 | |
| Замена стойки стабилизатора | 400 | |
| Замена переднего амортизатора | 2000 | |
| Замена подрамника | 3000-5000 | |
| Подшипник ступицы колеса | 2000 | |
| пыльник шрус внутренний | 1800-2000 | |
| Втулка стабилизатора переднего | 1200 | |
| Шрус | 1000-1500 | |
| Пыльник шрус наружный | 800-1500 | |
| Сайленблоки передних рычагов | 2500 | |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Замена промежуточного Подшипника правого привода | 1500-2000 | |
| Шаровая опора со снятием кулака | 900 | |
| Шаровая опора | 450 | |
| Стойка передняя в сборе | 1000 | |
| Опорные подшипники амортиз. передних | 1900-2700 | |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Замена заднего амортизатора | 1000-1500 | |
| Замена задней балки в сборе | 7500-10000 | |
| Замена Подшипника задней ступицы | 1350-1600 | |
| Замена задней ступицы | 1000-1500 | |
| Замена с/б верхнего рычага | 1200 | |
| Замена с/б поворотного кулака заднего | 800 | |
| Замена стойки стабилизатора заднего | 600 | |
| Замена развальной тяги | 600 | |
| Сайленблоки задней балки | 4000-7500 | |
| Амортизаторов задних | 1500-2000 | |
| Пружина задняя | от 1600 | |
| Втулка стабилизатора заднего | 1500 | |
| Переборка задней балки | ||
| Сайленблоки задних продольных рычагов | 2000 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Насос ГУР замена | от 1800 | |
| Ремень ГУР замена | от 800 | |
| Замена масло ГУР | 600-900 | |
| Тяга рулевая замена | 800 | |
| Замена рулевой рейки | 2500-4500 | |
| Наконечник рулевой замена | 450 | |
| Замена шланга-трубки | 1000-2000 | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.СЦЕПЛЕНИЕ | ||
| Замена сальника первичного вала | 350 | |
| Замена сальника привода левого | 1200 | |
| Замена сальника привода правого | 1600 | |
| Замена правого привода без сальника | 1450 | |
| Сцепление в сборе. Замена | 4000-7000 | |
| Замена левого привода без сальника | 1250 | |
| Рабочий цилиндр сцепления. Замена | 1500 | |
| Трос сцепления. Замена | 1000-1500 | |
| Замена опоры ДВС | 750-1500 | |
| Замена АКПП | 9000-15000 | |
| Масло в АКПП. Замена | 1000-1300 | |
| Масло в МКПП. Замена | 600 | |
| Сальник в КПП. Замена 1шт. | 150-700 | |
| Снятие-установка КПП | 4500-8000 | |
| Замена троса выбора передач | 3000 | |
| Переборка КПП | от 8500 | |
| Замена тяги КПП | 150-600 | |
| ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА | ||
| Прокладка ГБЦ. Замена | 5500-18000 | |
| Прокладка клапанной крышки. Замена | 1200-2000 | |
| Замена прокладки поддона | от 1800 | |
| Насос масляный. Замена | 2000-4500 | |
| Прокладка впускного коллектора. Замена | 1500 | |
| Прокладка выпускного коллектора. Замена | от 1500 | |
| Бак топливный. Замена | от 1800 | |
| Топливная трубка. Замена | от 1200 | |
| Замена ремня ГРМ | 4000-9000 | |
| Замена приводного ремня | 700-1200 | |
| Замена приводного ремня и ролики | 700-1400 | |
| Лямбда - зонд. Замена | 800-1200 | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Генератор в сборе. Замена | 800-2300 | |
| Замена лампочек | 100-300 | |
| Стартер. Замена | 700-1800 | |
| Катушка зажигания. Замена | от 300 | |
| Замена свечей зажигания | 750-2000 | |
| Замена бензонасоса в сборе | 900-1800 | |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Насос водяной. Замена | от 4500 | |
| Термостат. Замена | от 1200 | |
| Вентилятор электрический. Замена (н/вн.) | от 1800 | |
| Замена радиатора | от 1800 | |
| Замена радиатора печки | от 4500 | |
Производителем известной автомобильной марки Пежо является Франция. Машина оснащена электронными кузовными блоками и роботизированной трансмиссией. Это является и преимуществом и в некоторой степени недостатком автомобиля.
Большинство автосервисов в Москве отказывают в обслуживании машин французской марки, имеющей смешанный тип коробки передач, или предлагают услуги по завышенной цене за ремонт Peugeot - 406. Если мастер не имеет достаточного опыта, то последствия могут потребовать значительных расходов.
Мастера нашего автосервиса давно занимаются ремонтом автомобилей, сочетающих АКПП и механику. Профессиональный подход к диагностике и обслуживанию позволяет справиться с любой задачей. При этом цены за ремонт Пежо - 406 можно узнать заранее.
Сколько стоит ремонт Peugeot - 406 можно узнать на сайте компании или по телефону, а так же ознакомиться с прайс - листом в сервисе.
Сколько стоят услуги сервиса
В наш техцентр в Москве можно обратиться как за срочной помощью, так и за консультацией для того, чтобы узнать, сколько стоит ремонт Пежо 406. В сервисе оказываются услуги по частичной и полной диагностике, оперативной помощи, кузовному ремонту, а также комплексному обслуживанию.
Стоимость ремонта Peugeot - 406 зависит от вида требуемых работ:
- техническое обслуживание;
- ремонт ходовой и подвески;
- полный ремонт двигателя, тормозной системы и коробки передач.
Мастера сервиса также берутся отремонтировать рулевое управление, систему охлаждения и электрооборудование. После предварительной диагностики, озвучивается общая стоимость ремонта Пежо - 406. Прайс - лист на ремонт Пежо - 406 можно просмотреть предварительно. Стоимость услуг может составить несколько сотен рублей. Однако, замена фирменных запчастей или серьезная поломка может обойтись в 10 000 или даже 20 000 руб.
Мы предлагаем качественное обслуживание с ценами, фиксированными в прайс-листе на ремонт Peugeot - 406. Уверенность в результате, позволяет нам давать гарантию, на любые виды работ и запчасти, установленные нашим салоном.

